2023年12月份馬尾區水壓公告
時間:2024-01-03
閱讀:960
2023年12月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.341 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.318 | 0.382 | 0.383 | 0.349 | 0.379 | 0.339 | 0.284 | 0.374 | 0.509 | 0.38 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.368 | 0.279 | 0.367 | 0.393 | 0.342 | 0.358 | 0.376 | 0.375 | 0.379 | 0.199 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.301 | 0.497 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.276 | 0.257 | 0.423 | 0.365 | 0.318 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.31 | 0.386 | 0.334 | 0.253 | 0.379 | 0.281 | 0.378 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
国产真实乱子伦精品视频|
免费女人裸体视频无遮挡免费网站
|
亚洲高清国产av拍精品青青草原|
99热这里有精品|
欧美双人家庭影院|
亚洲欧美在线人成最新|
九九热在线视频观看这里只有精品
|
国产成人精品日本亚洲专区61|
国内精品自线一区二区三区2021|
国内精品久久久久久无码|
国产东北肥熟老胖女|
国产白丝无码视频在线观看|
99久久伊人精品综合观看|
久久婷婷国产综合精品|
婷婷成人亚洲综合五月天|
国产一三四2021不卡|
亚洲精品久久无码av片软件|
日本高清在线中字视频|
亚洲综合精品第一页|
色欲色香天天天综合vvv|
毛多水多www偷窥小便|
8x福利精品第一导航|
日韩无码专区|
无码无套少妇18p在线直播|
日韩午夜理论免费tv影院|
国产婷婷亚洲999精品小说|
精品亚洲a∨无码一区二区三区|
中文字幕婷婷日韩欧美亚洲|
婷婷五月综合激情|
国产 av 仑乱内谢|
激情五月综合色婷婷一区二区|
国产精品久久一区二区三区|
国产伦精品一区二区三区妓女|
s级爆乳玩具酱国产vip皮裤|
任你干视频精品播放|
青青草av一区二区三区|
亚洲精品无码久久久久app|
成人国产一区二区三区|
亚洲精品国自产拍在线观看|
婷婷综合久久狠狠色99h|
在线a毛片免费视频观看|