福州胜科出厂水水质检测结果  | ||
项目  | 国家标准  | 检测值  | 
色度  | ≤15度  | 5  | 
臭和味  | 无异臭异味  | 无  | 
肉眼可见物  | 无  | 无  | 
PH  | 6.5-8.5  | 6.95  | 
浑浊度  | ≤1NTU  | 0.07  | 
耗氧量  | ≤3mg/L  | 0.72  | 
游离氯  | ≥0.3且≤2mg/L  | 0.55  | 
菌落总数  | ≤100CFU/ml  | 未检出  | 
总大肠菌群  | 不应检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群  | 不应检出  | 未检出  | 
白眉水库原水水质检测结果  | ||
项目  | Ⅰ类标准  | 检测值  | 
色度  | 度  | 5  | 
臭和味  | ——  | 无  | 
肉眼可见物  | ——  | 无  | 
PH  | 6—9  | 6.98  | 
浑浊度  | NTU  | 2.34  | 
耗氧量  | ≤2mg/L  | 1.44  | 
氨氮  | ≤0.15mg/L  | <0.025  | 
菌落总数  | CFU/ml  | 39  | 
总大肠菌群  | CFU/L  | 320  | 
耐热大肠菌群  | ≤200CFU/L  | 190  | 


				
				水質日報
				
				


